개발 일정 및 추진 체계
조직 구성
| 역할 | 이름 | 포지션 | 담당 영역 | 주요 기술 |
|---|---|---|---|---|
| PM | 이재우 | AWS | 클라우드 인프라 구성 및 배포 | EC2, S3, SES, SQS |
| 개발 | 이우정 | Backend | FastAPI 서버, API 설계 및 DB 연동 | FastAPI, PostgreSQL |
| 개발 | 박소연 | Frontend | React UI, 칸반 보드, 지원자 관리 화면 | React, TypeScript, Vercel |
| 개발 | 진수택 | AI | 이력서 파싱, Tool-Calling Agent, RAG 엔진 | Python, Claude API, pgvector |
| 개발 | 김민아 | App | 모바일/앱 클라이언트 개발 | React Native |
칸반 보드
Sprint 1 — 기반 구축 (08/20 ~ 09/02)
| 예정 | 담당 |
|---|---|
| DB 스키마 설계 — 테이블 정의서 확정 | 이재우 |
| FastAPI 초기 구조 — 프로젝트 뼈대 세팅 | 이재우 |
| 더미 데이터 생성기 — 10만 건 생성 | 이우정 |
| S3 버킷 구조 설계 | 김민아 |
| React 초기 구조 — 라우팅 설계 | 박소연 |
| Docker + EC2 배포 — 컨테이너 구성 | 진수택 |
Sprint 2 — 핵심 CRUD (09/03 ~ 09/16)
| 예정 | 담당 |
|---|---|
| 공고 CRUD API | 이재우 |
| 지원자 CRUD API | 이재우 |
| 검색 API 구현 — 이름, 기술스택 필터 | 이우정 |
| S3 presigned 업로드 | 김민아 |
| 공고 목록/등록 화면, 지원자 목록 화면 | 박소연 |
| JWT 인증 구현 — 권한 3종 설계 | 진수택 |
Sprint 3 — 칸반·전환·알림 (09/17 ~ 09/30)
| 예정 | 담당 |
|---|---|
| 단계 전환 로직 — 이력 기록 API | 이재우 |
| 인덱스 튜닝 — 복합 필터 고도화 | 이우정 |
| SES 메일 발송 — SQS 비동기 큐 | 김민아 |
| 칸반 보드 UI — 드래그 단계 이동 | 박소연 |
| 권한 분리 적용 — 역할별 접근 제어 | 진수택 |
Sprint 4 — AI 기능·고도화 (10/01 ~ 10/14)
| 예정 | 담당 |
|---|---|
| 평가 코멘트 API — AI 에이전트 연동 | 이재우 |
| RAG 파이프라인 — 지원자 정보 질의 | 이우정 |
| AI 이력서 파싱 — PDF → 구조화 | 김민아 |
| 지원자 상세 화면 — 평가 입력 UI · 모바일 | 박소연 |
| CI/CD 파이프라인 — GitHub Actions | 진수택 |
Sprint 5 — 통합·안정화 (10/15 ~ 10/27)
| 예정 | 담당 |
|---|---|
| 통합 테스트 — 버그 수정 총괄 | 이재우 |
| 검색 성능 측정 — 리포트 작성 | 이우정 |
| 메일 재시도 처리 — 업로드 예외 처리 | 김민아 |
| UI 전체 점검 — 칸반 보드 최종 완성 | 박소연 |
| 헬스체크·모니터링 — 최종 배포 | 진수택 |
스프린트 운영 규칙
- 데일리 스크럼: 매일 10분, 어제 한 일 / 오늘 할 일 / 블로커 공유
- 스프린트 리뷰: 스프린트 종료일에 동작하는 결과물 시연
- 스프린트 회고: 리뷰 직후 진행, 개선 사항 다음 스프린트에 반영
위험 관리 방안
| 위험 요소 | 영향 | 대응 방안 |
|---|---|---|
| 일정 지연 | 스프린트 목표 미달성 | 기능 우선순위에 따라 범위 조정, 미결 항목은 다음 스프린트로 이월 |
| AI 기능 범위 초과 | 핵심 기능 개발 시간 부족 | AI 기능은 여유 시 범위로 분류, 합불 확정은 사람이 하는 원칙 유지 |
| 팀원 간 기술 격차 | 특정 파트 병목 | PR 리뷰를 통한 지식 공유, 페어 프로그래밍 적용 |
| AWS 비용 초과 | 프로젝트 예산 초과 | Aurora Serverless v2 유휴 시 자동 일시정지, S3 수명주기 정책 적용 |
| 개인정보 유출 | 법적 리스크 | 이력서 S3 SSE 암호화, 개인정보 AES-256 암호화, IAM 최소 권한 원칙 |